Pengetatan Aturan Kelas Mutu Beras, Kewajiban dan Sanksi Baru bagi Pelaku Usaha dalam Permentan Nomor 22 Tahun 2025
Ringkasan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras (“Permentan 22/2025”) ditetapkan pada 8 Oktober 2025 dan berlaku sejak tanggal diundangkan pada 13 Oktober 2025.
Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan standar mutu beras dengan kebijakan perberasan nasional serta untuk melindungi hak konsumen. Perubahan utama mencakup penambahan kewajiban pemenuhan mutu, pengenalan sanksi, dan pembaruan standar teknis mutu beras.
Latar Belakang dan Konteks
Berdasarkan bagian pertimbangan dalam Permentan 22/2025, peraturan ini diterbitkan karena dua alasan utama. Pertama, untuk melindungi hak konsumen serta untuk keperluan pemantauan dan pengawasan kualitas dan harga beras. Kedua, adanya kebutuhan untuk menyesuaikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/2017 dengan kebijakan perberasan nasional yang berlaku saat ini.
Perbandingan dengan Peraturan Sebelumnya
Permentan 22/2025 mengubah sejumlah ketentuan dalam Permentan 31/2017. Perbedaan pokok antara kedua peraturan tersebut dirangkum sebagai berikut:
| Aspek | Permentan 31/2017 | Permentan 22/2025 |
| Kewajiban Pemenuhan Mutu | Kelas mutu beras hanya menjadi dasar perubahan Standar Nasional Indonesia (SNI). Tidak ada kewajiban pemenuhan dalam peredaran. | Ketentuan kelas mutu beras wajib dipenuhi dalam peredaran. |
| Pengaturan Sanksi | Tidak diatur adanya sanksi spesifik terkait pelanggaran kelas mutu. | Pelaku usaha yang mengedarkan beras dengan informasi kemasan yang tidak sesuai kelas mutu dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. |
| Pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) | Tidak mengatur ketentuan mengenai HET. | Beras dan produk komoditas pertanian lainnya yang disubsidi oleh Pemerintah antara lain prasarana dan sarana produksi pertanian wajib memenuhi ketentuan HET. Pelanggaran dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha. |
| Komponen Mutu Teknis | Menggunakan istilah "Beras Kepala" dan menggabungkan "Butir Menir" ke dalam komponen "Total butir beras lainnya". | Menggunakan istilah "Butir Kepala" dan menetapkan "Butir Menir" sebagai komponen mutu terpisah dengan standar maksimalnya sendiri. |
Ketentuan-Ketentuan Kunci
Substansi utama dari peraturan baru ini tercermin dalam beberapa ketentuan kunci sebagai berikut:
| Aspek Pengaturan | Uraian | Pasal |
| Perubahan Fungsi dan Sifat Standar Mutu | Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (4), di mana kelas mutu yang sebelumnya menjadi "dasar perubahan" SNI, kini menjadi "acuan dalam penyesuaian" SNI. Selain itu, menambahkan ayat (5) yang secara tegas menetapkan bahwa ketentuan kelas mutu beras sebagaimana tercantum dalam Lampiran I wajib dipenuhi dalam peredaran beras. | Pasal I angka 1 (mengubah Pasal 1 ayat 4 dan menambahkan ayat 5) |
| Sanksi Ketidaksesuaian Informasi | Pelaku usaha yang mengedarkan beras dengan informasi pada kemasan yang tidak sesuai dengan kelas mutu dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. | Pasal I angka 2 (menyisipkan Pasal 1A) |
| Kewajiban Pemenuhan HET | Beras dan produk komoditas pertanian lainnya yang disubsidi oleh Pemerintah antara lain prasarana dan sarana produksi pertanian wajib memenuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). | Pasal I angka 2 (menyisipkan Pasal 1B ayat 1) |
| Sanksi Pelanggaran HET | Pelaku usaha yang melanggar ketentuan HET untuk produk bersubsidi dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha. | Pasal I angka 2 (menyisipkan Pasal 1B ayat 2) |
| Perubahan Lampiran Mutu | Mengubah Lampiran I Permentan 31/2017 yang berisi rincian teknis klasifikasi kelas mutu beras Premium dan Medium. | Pasal I angka 3 |
Lampiran: Klasifikasi Kelas Mutu Beras
Berikut adalah rincian klasifikasi mutu beras sesuai Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2025:
| No. | Komponen Mutu | Satuan | Kelas Mutu Premium | Kelas Mutu Medium |
| 1. | Derajat Sosoh (minimal) | % | 95 | 95 |
| 2. | Kadar Air (maksimal) | % | 14 | 14 |
| 3. | Butir Kepala*) (minimal) | % | 84,5 | 73 |
| 4. | Butir Menir (maksimal) | % | 0,5 | 2 |
| 5. | Butir Patah (maksimal) | % | 15 | 25 |
| 6. | Total butir beras lainnya (maksimal) terdiri atas merah, kuning/rusak, kapur | % | 1 | 4 |
| 7. | Butir Gabah (maksimal) | butir/100g | 0 | 1 |
| 8. | Benda Lain (maksimal) | % | 0 | 0,05 |
*) Presentase butir kepala merupakan hasil dari total beras dikurangi presentase butir menir dan presentase butir patah.
Kesimpulan
Permentan 22/2025 menetapkan kerangka hukum yang lebih tegas dalam pengawasan mutu dan harga beras. Perubahan utama dalam regulasi ini adalah penetapan standar mutu sebagai kewajiban yang disertai sanksi, serta pengaturan mengenai pemenuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras bersubsidi dengan ancaman sanksi berupa pencabutan izin bagi pelanggar. Peraturan ini memperkuat kepatuhan pelaku usaha dalam pelabelan dan penetapan harga, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen.
Regulasi Terkait
Klik peraturan untuk lihat selengkapnya.
Apa itu
Veritask adalah platform AI hukum terintegrasi yang membantu riset regulasi, penyusunan dokumen, dan pengelolaan compliance dalam satu dashboard.

Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.
