Pembaruan Daftar Proyek Strategis Nasional melalui Permenko Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025
Ringkasan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (“Permenko Perekonomian 16/2025”) ditetapkan dan diundangkan pada tanggal yang sama, yaitu 24 September 2025. Tujuan utama penerbitan regulasi ini adalah untuk menyesuaikan kembali daftar Proyek Strategis Nasiona. Penyesuaian tersebut mencakup implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025, sinkronisasi dengan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, serta penambahan proyek di bidang energi, pangan, dan air yang vital untuk mendukung target swasembada pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.
Latar Belakang dan Konteks
Berdasarkan bagian konsideran, Peraturan ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, diperlukan penyesuaian daftar PSN guna menindaklanjuti dan melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025. Kedua, terdapat kebutuhan untuk melakukan sinkronisasi proyek atau program agar sesuai dengan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang baru. Ketiga, sinkronisasi dan penambahan proyek atau program di sektor energi, pangan, dan air. Penambahan ini bertujuan untuk secara langsung mendukung target swasembada pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, dan sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, perubahan terhadap Daftar PSN dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator sebelumnya dipandang perlu untuk diubah melalui Peraturan ini.
Perbandingan dengan Peraturan Sebelumnya
Permenko Perekonomian 16/2025 ini merupakan Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 (“Permenko Perekonomian 7/2021”). Secara khusus, Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2025 (“Permenko Perekonomian 2/2025”) tentang Perubahan Ketujuh atas Permenko Perekonomian 7/2021. Perubahan substansial yang dilakukan mencakup penambahan Pasal baru dan penyesuaian mekanisme pelaporan dan pengendalian PSN.
| Aspek | Ketentuan Sebelumnya (Permenko Perekonomian 2/2025) | Ketentuan Baru (Permenko Perekonomian 16/2025) |
| Laporan Revisi Rencana Penyelesaian PSN | Laporan pelaksanaan dan usulan revisi rencana penyelesaian PSN (jika tidak selesai tepat waktu) disampaikan oleh penanggung jawab PSN kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Pasal 2A ayat (2)). | Ditambahkan ayat (3) pada Pasal 2A, yang mengatur bahwa Laporan pelaksanaan dan usulan revisi tersebut harus juga disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sesuai dengan kewenangannya. |
| Sinkronisasi dan Pengendalian PSN | Tidak ada Pasal yang mengatur sinkronisasi dan pengendalian PSN dengan Menko Pangan dan Kepala Bappenas/Menteri PPN di antara Pasal 2A dan Pasal 3. | Disisipkan Pasal 2B, yang menegaskan bahwa sinkronisasi dan pengendalian PSN dikoordinasikan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sesuai dengan kewenangannya. |
| Daftar Proyek Strategis Nasional (Lampiran) | Mengacu pada Lampiran Permenko Perekonomian 2/2025 (Perubahan Ketujuh) tentang Perubahan Daftar PSN. | Lampiran diubah, menghadirkan daftar PSN terbaru (Perubahan Kedelapan) yang mencakup 226 Proyek dan 24 Program Strategis Nasional. |
Ketentuan-Ketentuan Kunci
Substansi utama dari peraturan ini, termasuk ketentuan operasional, daftar proyek, penghapusan, dan masa berlaku, dirangkum dalam tabel berikut:
| Aspek Pengaturan | Uraian Singkat Ketentuan | Pasal |
| Perluasan Pelaporan Revisi PSN | Laporan revisi rencana penyelesaian PSN yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu wajib disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, selain kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. | Penambahan Pasal 2A ayat (3) |
| Mekanisme Sinkronisasi dan Pengendalian | Sinkronisasi dan pengendalian PSN dikoordinasikan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. | Penambahan Pasal 2B |
| Penetapan Daftar PSN Terbaru | Keseluruhan Lampiran diubah, memuat Daftar Proyek (226 Proyek) dan Program (24 Program) Strategis Nasional terbaru (Perubahan Kedelapan). | Pasal I Angka 3 |
| Penghapusan Proyek dan Program | Dua proyek dan dua program dalam daftar PSN secara dihapus. Proyek yang dihapus adalah Nomor 112 Kawasan Industri dan Nomor 226 Sektor Pariwisata, serta Program Nomor 6. | Lampiran I & II |
| Masa Berlaku Peraturan | Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 24 September 2025. | Pasal II |
Lampiran: PERUBAHAN DAFTAR PROYEK DAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)
I. PROYEK STRATEGIS NASIONAL
| Sektor | Jumlah Proyek |
| Jalan dan Jembatan | 50 Proyek |
| Pelabuhan | 15 Proyek |
| Bandar Udara | 7 Proyek |
| Kereta | 13 Proyek |
| Kawasan | 44 Proyek (1 Proyek Dihapus) |
| Perumahan | 2 Proyek |
| Bendungan dan Irigasi | 57 Proyek |
| Air Bersih dan Sanitasi | 9 Proyek |
| Tanggul Pantai | 1 Proyek |
| Energi | 18 Proyek |
| Teknologi | 6 Proyek |
| Pendidikan | 1 Proyek |
| Pariwisata | 1 Proyek (1 Proyek Dihapus) |
| Pertanian dan Perkebunan | 2 Proyek |
II. PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
| NO. | DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL | KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL |
| 1. | Program Ketenagalistrikan | Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, PLTS Skala Besar Kepulauan Riau, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang. |
| 2. | Program Pemerataan Ekonomi | Percepatan penyelesaian Kawasan Hutan, Reforma Agraria, Perhutanan Sosial, dan Peremajaan Kebun Rakyat di Aceh. |
| 3. | Program Pengembangan Kawasan Perbatasan | 10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Jalan Perbatasan Kalimantan Timur, dan Jalan Paralel/Akses Perbatasan Kalimantan Utara. |
| 4. | Program Pengembangan Jalan Akses Exit Toll | 58 lokasi Exit Toll pada 10 Provinsi. |
| 5. | Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional | Fokus di DPSP Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. |
| 6. | Dihapus | Dihapus |
| 7. | Program Pembangunan Smelter | Program ini mencakup pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas Nikel (8), Bauksit (3), Tembaga (2), dan Pasir Besi/Vanadium (1). Program ini juga mencakup pembangunan fasilitas terintegrasi, yaitu Smelter Nikel Terintegrasi dengan Penambangan dan Pengembangan EV Battery Nasional, serta Pembangunan Fasilitas Alumina Terpadu (2). |
| 8. | Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional | Mendukung Ketahanan Pangan. |
| 9. | Program Pengembangan Superhub | Bali – Nusa Tenggara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Integrasi Pelindo. |
| 10. | Program Percepatan Pengembangan Wilayah | IKN dan Infrastruktur Pendukung, serta Pengembangan Wilayah di berbagai Kawasan Ekonomi. |
| 11. | Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | KEK yang ditetapkan oleh Presiden. |
| 12. | Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit | Integrasi Grup PTPN (SugarCo, PalmCo, SupportingCo). |
| 13. | Program Pengembangan Kawasan Eco-City | Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City di Kepulauan Riau. |
| 14. | Program Pertumbuhan Industri Pariwisata dan Penerbangan | Peningkatan Konektivitas Udara. |
| 15. | Program Pengoperasian dan Modernisasi Jalan Tol | Penerapan Multi-Lane Free Flow (MLFF). |
| 16. | Program Pengendalian Banjir, Penanganan Kemacetan, dan Peningkatan Kelayakhunian di DKI Jakarta | Meliputi pembangunan Simpang Tidak Sebidang, Infrastruktur Pengendalian Banjir, Transportasi, dan Pengolahan Sampah Terpadu. |
| 17. | Program Makan Bergizi Gratis | Nasional. |
| 18. | Program Sekolah Rakyat | Nasional. |
| 19. | Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih | Nasional. |
| 20. | Program Digitalisasi Pendidikan | Nasional. |
| 21. | Program Pengentasan Kemiskinan | Nasional. |
| 22. | Program Pengelolaan Sampah Terpadu | Berpedoman pada Peraturan Presiden. |
| 23. | Program Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Papua Selatan | Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel. |
| 24. | Program Revitalisasi Tambak Pantura di Jabar | Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. |
| 25. | Program Pengembangan Budi Daya Udang Terintegrasi (Integrated Shrimp Farming) | Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
Kesimpulan
Permenko Perekonomian 16/2025 memperbarui daftar dan pengelolaan Proyek Strategis Nasional (PSN) agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan dan kebutuhan aktual di lapangan. Dua perubahan utama yang diatur adalah:
-
Penguatan koordinasi dan mekanisme pengendalian PSN dengan melibatkan Menteri Koordinator Bidang Pangan serta Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk memastikan proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai sasaran.
-
Penyesuaian daftar PSN sebagai tindak lanjut dari RKP 2025 dan Putusan Mahkamah Agung, dengan fokus pada proyek-proyek di sektor pangan, energi, dan air untuk mendukung kemandirian dan pemerataan pembangunan.
Regulasi Terkait
Klik peraturan untuk lihat selengkapnya.
Apa itu
Veritask adalah platform AI hukum terintegrasi yang membantu riset regulasi, penyusunan dokumen, dan pengelolaan compliance dalam satu dashboard.

Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.