Implementasi Kriteria Baku Kerusakan Lahan Tambang Berdasarkan Permen LH/BPLH 20 Tahun 2025
Ringkasan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup untuk Lahan Akibat Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan (“PermenLH/BPLH 20/2025”) ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2025 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada 23 Oktober 2025.
Regulasi ini melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PP 22/2021”) dengan menyediakan tolok ukur teknis yang jelas, terukur, dan seragam secara nasional untuk menentukan kapan suatu lahan akibat aktivitas pertambangan secara hukum dianggap telah mengalami kerusakan.
Latar Belakang dan Konteks
Penerbitan peraturan ini didasarkan pada kebutuhan untuk melaksanakan amanat Pasal 272 ayat (5) PP 22/2021 serta memperjelas kriteria "kerusakan" lahan akibat aktivitas tambang yang belum memiliki pengertian yang seragam. Dengan demikian, peraturan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha pertambangan dapat untuk mengukur kinerja pengelolaan lingkungannya, maupun bagi pemerintah sebagai dasar dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kerusakan lahan.
Ketentuan Kunci
Substansi utama dari peraturan ini tercermin dalam beberapa ketentuan kunci sebagai berikut:
| Aspek Pengaturan | Uraian | Pasal |
| Kewajiban Pencegahan |
Penanggung jawab usaha pertambangan diwajibkan untuk melakukan pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup. Pencegahan ini dilakukan melalui dua metode:
|
Pasal 2 |
| Parameter Kerusakan | Kriteria Baku Kerusakan Lahan ditetapkan berdasarkan tiga parameter: Fisik, Kimia, dan Hayati. Parameter Fisik mencakup 9 aspek (areal bekas tambang, Tanah Pucuk, kelerengan, erosi, longsor, Aliran Air Permukaan, muka Air Tanah, jarak aktivitas, dan Bukaan Tambang). Parameter Kimia berupa Batuan Potensi Pencemar. Parameter Hayati mencakup 3 aspek (vegetasi, tutupan lahan, keanekaragaman hayati). Rincian teknis kriteria ini tercantum dalam Lampiran I. | Pasal 3 |
| Definisi Penaatan | "Penaatan" (kepatuhan) didefinisikan secara tegas sebagai pemenuhan terhadap seluruh Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang diatur dalam peraturan ini. | Pasal 4 |
| Tahapan Pemantauan | Pelaksanaan pemantauan wajib didahului oleh tahapan perencanaan. Perencanaan ini meliputi kegiatan pengumpulan dokumen perizinan (persetujuan lingkungan, IUP, kajian geoteknik, kajian hidrogeologi, dll.), persiapan peralatan, dan penyusunan dokumen rencana detail pemantauan tahunan. | Pasal 5 & Pasal 6 |
| Frekuensi Pemantauan | Peraturan ini menetapkan frekuensi pemantauan yang berbeda: Paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan untuk parameter dinamis (misal: Tanah Pucuk, kelerengan, erosi, longsor, Aliran Air Permukaan, muka Air Tanah, Batuan Potensi Pencemar, jarak aktivitas, Bukaan Tambang, dan keanekaragaman hayati). Paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun untuk parameter yang perubahannya lebih lambat (areal bekas tambang, vegetasi sempadan, dan tutupan lahan area revegetasi). | Pasal 7 |
| Pelaporan & Konsekuensi | Penanggung jawab usaha wajib melaporkan hasil pemantauan kepada Menteri/Kepala atau gubernur sesuai kewenangannya. Laporan ini akan dievaluasi untuk menentukan apakah "terjadi kerusakan lahan" atau "tidak terjadi kerusakan". Jika ditemukan terjadi kerusakan, pelaku usaha wajib melakukan penanggulangan dan/atau pemulihan. Jika tidak, kewajiban pencegahan tetap berlanjut. | Pasal 8 |
| Pemberlakuan | Peraturan ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Oktober 2025. | Pasal 9 |
Lampiran I: Rangkuman Kriteria Baku Kerusakan
| Parameter | Aspek Kunci | Baku Kerusakan (Dinyatakan Rusak Jika...) |
| FISIK | ||
| Areal Bekas Tambang | Pengelolaan | Area terganggu yang tidak aktif (lahan pasca tambang, tidak aktif) tidak dikelola lingkungannya (misal: tanpa revegetasi atau cover crop) selama lebih dari 1 tahun. |
| Tanah Pucuk | Ketersediaan & Penebaran |
|
| Kelerengan | Stabilitas |
Salah satu dari 3 kondisi ini terpenuhi:
|
| Erosi | Laju & Bentuk |
|
| Longsor | Kejadian | Terjadi longsor pada area bukaan tambang (aktif/tidak aktif). (Ini tidak termasuk runtuhan yang memang disengaja akibat kegiatan peledakan). |
| Aliran Air Permukaan | Pengelolaan & Kapasitas |
|
| Muka Air Tanah | Penurunan | Terjadi penurunan muka Air Tanah pada sumur pantau yang melebihi 60% dari kedalaman muka Air Tanah awal (sebelum ada kegiatan penambangan). (Hanya berlaku jika sumur pantau diwajibkan dalam dokumen lingkungan). |
| Jarak Aktivitas | Sempadan |
|
| Bukaan Tambang | Legalitas |
|
| KIMIA |
||
| Batuan Potensi Pencemar | Keasaman (pH) |
|
| HAYATI |
||
| Vegetasi Sempadan | Tutupan | Kondisi tutupan vegetasi pada sempadan Badan Air (sungai, danau, dll) dan/atau laut kurang dari 90% dari total luas sempadan yang berlaku. |
| Tutupan Lahan Area Revegetasi | Keberhasilan |
|
| Keanekaragaman Hayati | Mitigasi | Tidak ditemukan adanya upaya mitigasi untuk mengatasi fragmentasi habitat keanekaragaman hayati penting (jenis dilindungi, endemis, dll). Contoh mitigasi: pembuatan koridor satwa, jembatan, atau terowongan. |
Lampiran II: Ringkasan Tata Cara Pelaksanaan Pemantauan
| Kriteria Pemantauan | Metode Pelaksanaan Utama |
| Areal Bekas Tambang | Analisa hasil penginderaan jauh (citra satelit resolusi menengah-tinggi dan/atau drone) untuk mengidentifikasi area terganggu yang tidak ada aktivitas penambangan atau pengelolaan lingkungan. |
| Tanah Pucuk |
|
| Kelerengan | Pengukuran sudut kemiringan dan tinggi lereng (tunggal atau keseluruhan) di lapangan, kemudian dibandingkan dengan batas 25% atau rekomendasi spesifik dari kajian geoteknik. |
| Erosi |
|
| Longsor | Analisa citra, peta, dan/atau pengamatan lapangan pada area berpotensi bahaya longsor untuk mencari indikasi pergerakan/longsor tanah dan batuan. |
| Aliran Air Permukaan | Analisa penginderaan jauh (citra/drone), modeling hidrologi, dan kaji perhitungan kapasitas aktual sarana pengelolaan air larian (memastikan mampu menampung curah hujan tertinggi 84 jam x 1,25). |
| Muka Air Tanah | Pengukuran tren data muka air tanah secara berkala dari sumur pantau, kemudian dibandingkan dengan data rona awal (sebelum kegiatan penambangan). |
| Jarak Aktivitas & Bukaan Tambang | Analisa hasil penginderaan jauh (citra satelit/drone) untuk memetakan lokasi bukaan tambang, kemudian dibandingkan (di-overlay) dengan peta batas perizinan (IUP, Persetujuan Kawasan Hutan, Izin Alur Sungai) dan jarak 500m dari obyek vital. |
| Batuan Potensi Pencemar | Pengukuran pH secara langsung di lapangan (pH tanah, air permukaan, genangan, atau air lindi). Serta pengambilan contoh uji kualitas air pada lubang tambang (void) sesuai SNI. |
| Tutupan Lahan Area Revegetasi | Analisa penginderaan jauh (citra/drone) untuk menghitung persentase capaian revegetasi (> 80%) dan menghitung indeks vegetasi (NDVI) untuk memantau perubahan negatif (< 20%). |
| Keanekaragaman Hayati | Analisis citra, laporan, dan pengamatan lapangan untuk memverifikasi adanya upaya perlindungan/mitigasi fragmentasi habitat (misal: jembatan, terowongan, atau koridor habitat). |
Lampiran III: Struktur Format Pelaporan
| Bagian Laporan | Uraian |
| 1. Identitas Pelapor | Mencakup data administratif lengkap: Nama Perusahaan, Alamat Kegiatan (Kabupaten/Kota, Provinsi), No. Telp/Fax, Email, Contact Person, dan Periode Pelaporan (Contoh: Semester I Tahun 2026). |
| 2. Hasil Pemantauan | Disajikan dalam bentuk tabel standar yang mencakup seluruh parameter dari Lampiran I. Kolom tabel wajib memuat: Parameter, Lokasi Spesifik (titik pantau), Hasil (data pengukuran), dan Keterangan (informasi pendukung, misal: upaya pengelolaan yang telah dilakukan). |
| 3. Lampiran Pendukung |
Bagian ini bersifat wajib dan digunakan untuk validasi data laporan. Minimal harus melampirkan:
|
Kesimpulan
Permen LH/BPLH 20/2025 menetapkan tolok ukur teknis untuk mendefinisikan "kerusakan lahan" tambang. Dua hal utama yang perlu menjadi perhatian bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pertambangan adalah:
-
Kewajiban untuk mematuhi seluruh kriteria baku (fisik, kimia, hayati) yang diatur dalam Pasal 3 dan Lampiran I; dan
-
Kewajiban untuk melakukan pemantauan, pelaporan, dan tindakan pemulihan jika terjadi pelampauan baku kerusakan.
Apa itu
Veritask adalah platform AI hukum terintegrasi yang membantu riset regulasi, penyusunan dokumen, dan pengelolaan compliance dalam satu dashboard.

Berlangganan untuk menerima email mingguan gratis berisi analisis hukum terbaru.
